(相关资料图)
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,558家公司公布了截至5月10日最新股东户数,相比之前各期,有85股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降18期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有兴业矿业、深圳能源等,其中,兴业矿业最新股东户数为39843户,已连续减少18期,累计降幅为30.91%,深圳能源股东户数连降16期,最新户数为147680户,累计降幅9.65%,股东户数连降期数较多的还有阳光照明、东阿阿胶、隆基机械等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有*ST同达、亚翔集成、地铁设计等,最新股东户数分别下降19.85%、5.64%、4.46%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有30只,下跌的有55只,累计涨幅较高的有兴业矿业、戴维医疗、领益智造等,分别上涨40.61%、29.11%、24.63%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有24只,占比28.24%,超额收益率较高的有兴业矿业、戴维医疗、领益智造等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为32.47%、28.79%、23.77%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、基础化工、电子等行业最为集中,分别有10只、9只、8只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有64只,创业板有21只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有17只,机构调研次数较为频繁的有云南能投、深科技、华润材料等,期间分别获机构调研3次、3次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是领益智造、中航光电、耐普矿机,分别有168家、96家、82家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600647 | *ST同达 | 10904 | -19.85 | 6 | -15.12 | -16.78 |
| 603929 | 亚翔集成 | 18758 | -5.64 | 3 | -8.48 | -7.52 |
| 003013 | 地铁设计 | 12462 | -4.46 | 4 | 1.89 | 1.57 |
| 002150 | 通润装备 | 28006 | -4.17 | 4 | -11.36 | -11.69 |
| 003002 | 壶化股份 | 8752 | -4.09 | 3 | -11.14 | -10.18 |
| 001301 | 尚太科技 | 27225 | -4.02 | 9 | -6.84 | -7.54 |
| 601086 | 国芳集团 | 20796 | -3.73 | 3 | 20.20 | 21.16 |
| 002986 | 宇新股份 | 8822 | -3.67 | 3 | -6.74 | -5.78 |
| 600449 | 宁夏建材 | 29592 | -3.57 | 5 | -19.44 | -20.94 |
| 300818 | 耐普矿机 | 8332 | -3.25 | 5 | 11.10 | 9.59 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 13745 | -3.20 | 5 | 0.80 | -0.70 |
| 000793 | 华闻集团 | 78962 | -2.95 | 9 | -7.46 | -8.16 |
| 002448 | 中原内配 | 54579 | -2.92 | 10 | 6.86 | 6.00 |
| 002687 | 乔治白 | 19468 | -2.61 | 7 | -6.29 | -6.41 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 64061 | -2.45 | 3 | -30.26 | -29.30 |
| 301041 | 金百泽 | 12066 | -2.40 | 6 | -2.77 | -4.42 |
| 002500 | 山西证券 | 124734 | -2.06 | 9 | 0.69 | -0.02 |
| 001260 | 坤泰股份 | 14517 | -1.99 | 8 | -12.55 | -12.34 |
| 300261 | 雅本化学 | 80002 | -1.98 | 4 | -15.98 | -16.31 |
| 000401 | 冀东水泥 | 95458 | -1.97 | 7 | -11.07 | -11.19 |
| 002947 | 恒铭达 | 13212 | -1.94 | 3 | 3.41 | 4.37 |
| 603327 | 福蓉科技 | 16209 | -1.86 | 3 | -0.07 | 0.89 |
| 600575 | 淮河能源 | 47630 | -1.82 | 5 | 0.80 | -0.70 |
| 300294 | 博雅生物 | 17748 | -1.80 | 4 | 9.13 | 8.80 |
| 002084 | 海鸥住工 | 36061 | -1.74 | 4 | -8.70 | -9.02 |
| 002742 | ST三圣 | 14022 | -1.70 | 5 | -27.27 | -28.78 |
| 002813 | 路畅科技 | 12214 | -1.60 | 9 | 2.20 | 1.50 |
| 002060 | 粤水电 | 103293 | -1.59 | 7 | -7.51 | -7.63 |
| 002124 | 天邦食品 | 108237 | -1.59 | 4 | -17.24 | -17.57 |
| 002198 | 嘉应制药 | 25313 | -1.46 | 4 | -2.82 | -3.15 |
| 600243 | 青海华鼎 | 29963 | -1.44 | 5 | 0.24 | -1.26 |
| 002053 | 云南能投 | 32094 | -1.44 | 3 | 3.56 | 4.52 |
| 300314 | 戴维医疗 | 14500 | -1.36 | 4 | 29.11 | 28.79 |
| 000564 | ST大集 | 135965 | -1.30 | 7 | -19.59 | -19.71 |
| 600397 | 安源煤业 | 56701 | -1.29 | 4 | 2.72 | 2.39 |
| 000713 | 丰乐种业 | 81517 | -1.27 | 6 | -1.00 | -2.65 |
| 300523 | 辰安科技 | 12951 | -1.27 | 5 | 0.37 | -1.13 |
| 000426 | 兴业矿业 | 39843 | -1.24 | 18 | 40.61 | 32.47 |
| 002090 | 金智科技 | 55108 | -1.18 | 7 | -10.03 | -10.15 |
| 301070 | 开勒股份 | 5456 | -1.16 | 4 | 0.39 | 0.06 |
| 000571 | ST大洲 | 49553 | -1.13 | 3 | 7.01 | 7.97 |
| 002826 | 易明医药 | 19211 | -1.09 | 5 | 3.00 | 1.50 |
| 002125 | 湘潭电化 | 57481 | -1.00 | 3 | -11.72 | -10.76 |
| 002705 | 新宝股份 | 36507 | -0.97 | 4 | -0.76 | -1.09 |
| 002451 | 摩恩电气 | 33706 | -0.96 | 7 | -1.92 | -2.04 |
| 600261 | 阳光照明 | 39730 | -0.93 | 13 | 13.79 | 7.50 |
| 002164 | 宁波东力 | 45779 | -0.90 | 6 | -9.82 | -11.48 |
| 301123 | 奕东电子 | 24297 | -0.86 | 3 | -8.42 | -7.46 |
| 002282 | 博深股份 | 26321 | -0.86 | 5 | -14.59 | -16.09 |
| 300831 | 派瑞股份 | 29424 | -0.81 | 3 | -11.55 | -10.59 |
| 301265 | 华新环保 | 34416 | -0.79 | 7 | -8.79 | -8.91 |
| 000980 | 众泰汽车 | 127000 | -0.78 | 7 | -33.49 | -33.61 |
| 301196 | 唯科科技 | 21220 | -0.71 | 4 | -4.23 | -4.56 |
| 000027 | 深圳能源 | 147680 | -0.70 | 16 | 9.27 | 5.07 |
| 002363 | 隆基机械 | 39185 | -0.68 | 11 | -7.74 | -8.31 |
| 300782 | 卓胜微 | 66314 | -0.66 | 4 | -22.83 | -23.16 |
| 002896 | 中大力德 | 27978 | -0.66 | 4 | -5.13 | -5.46 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 50148 | -0.63 | 12 | 15.17 | 14.59 |
| 000969 | 安泰科技 | 68822 | -0.54 | 5 | 0.55 | -0.95 |
| 603113 | 金能科技 | 40845 | -0.53 | 3 | -11.25 | -10.29 |
| 002246 | 北化股份 | 52664 | -0.52 | 7 | -17.65 | -17.77 |
| 300047 | 天源迪科 | 51378 | -0.52 | 4 | 2.34 | 2.01 |
| 301090 | 华润材料 | 32950 | -0.44 | 7 | -5.02 | -5.14 |
| 000926 | 福星股份 | 45500 | -0.44 | 3 | 0.48 | 1.44 |
| 600935 | 华塑股份 | 66739 | -0.43 | 7 | -14.22 | -14.34 |
| 000688 | 国城矿业 | 17833 | -0.42 | 5 | 8.74 | 7.24 |
| 300597 | 吉大通信 | 21910 | -0.38 | 6 | 1.08 | -0.58 |
| 000510 | 新金路 | 41072 | -0.37 | 5 | -8.98 | -10.48 |
| 002523 | 天桥起重 | 44204 | -0.35 | 10 | -11.08 | -11.93 |
| 000021 | 深科技 | 140211 | -0.33 | 3 | -3.78 | -2.82 |
| 301000 | 肇民科技 | 8855 | -0.33 | 3 | 0.59 | 1.55 |
| 300066 | 三川智慧 | 28929 | -0.25 | 4 | -13.23 | -13.56 |
| 000068 | 华控赛格 | 38738 | -0.22 | 6 | -18.30 | -19.96 |
| 002179 | 中航光电 | 54659 | -0.20 | 5 | 10.52 | 9.02 |
| 300311 | 任子行 | 57244 | -0.18 | 3 | -21.68 | -20.72 |
| 001238 | 浙江正特 | 13684 | -0.18 | 7 | -20.31 | -20.43 |
| 000791 | 甘肃能源 | 53736 | -0.16 | 10 | -0.75 | -1.61 |
| 002277 | 友阿股份 | 53971 | -0.16 | 10 | -13.09 | -13.95 |
| 300340 | 科恒股份 | 26712 | -0.14 | 4 | -12.40 | -12.72 |
| 002314 | 南山控股 | 56436 | -0.12 | 7 | -9.29 | -9.41 |
| 002600 | 领益智造 | 201751 | -0.10 | 10 | 24.63 | 23.77 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 17961 | -0.08 | 3 | -17.07 | -16.11 |
| 300397 | 天和防务 | 51567 | -0.08 | 7 | -10.47 | -10.59 |
| 300530 | 达志科技 | 5530 | -0.05 | 9 | -14.96 | -15.66 |
| 000069 | 华侨城A | 116956 | -0.04 | 4 | -1.04 | -1.36 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证2023-05-19
新京报讯据湖北省纪委监委消息:湖北省政协常委、原秘书长何光中涉嫌严重违纪违法,目前正接受湖北省纪委监2023-05-19
据了解,此次成立的重庆产业投资母基金,通过“母子基金+直投”方式开展产业投资,撬动各类资本,力争形成2023-05-19
105话有两个关键点,一是那迦所说的使用空间法器,具体怎么用可以在不破誓的情况下威胁到清凝的魂灵,这点2023-05-19
钟灵儿的父亲是段正淳,母亲是悄药叉甘宝宝。段正淳是大理的镇南王,他不爱权利,就喜欢拈花惹草,他年轻的2023-05-19
当前大家对于第二代308准分子激光治疗体系都是颇为感兴趣的,大家都想要了解一下第二代308准分子激光治疗体2023-05-19
逆水寒手游先生的椅子任务在哪逆水寒手游先生的椅子任务完成技巧,2023-05-19
国台办发言人马晓光5月19日答记者问。有记者问,今年“五一”假期,大陆各地旅游市场火热,旅游出行人数和2023-05-19
消费者洞察与市场研究机构J D Power(君迪)18日发布的2023中国经销商汽车金融满意度研究报告显示,2022年2023-05-19
1、两种任意球在“中止比赛的规则”和“恢复比赛的规则”两方面中不一样。2、在中止比赛的规则(即被判罚所2023-05-19
一项调查肝脏灌注作为改善供体肝脏功能的技术有效性的主要研究表明,在评估仅四到六个小时后,每10个中就有2023-05-19
幼儿园安全演练。供图日前,官渡区第五幼儿园(原北京路幼儿园)的4位老师,收到了来自《教育与社科辑》编2023-05-19
据日本共同社报道,正在访日的美国总统拜登18日与日本首相岸田文雄举行会晤时再次出现口误,错将岸田称为“2023-05-19
一季度全省农产品网上销售额逾四十八亿元2023-05-19
2023国际剑联花剑大奖赛上海站将于5月19日在上海举行。中国击剑集训队男女花剑组选手将为巴黎奥运资格而战2023-05-19
镇巴县气象台2023年05月19日07时19分发布大雾黄色预警信号:目前我县星子山、草坝、光棍梁、大毛垭、小毛垭2023-05-19
【绝活看点】 从业27年来,潘从明一直专注工艺复杂的贵金属提纯工作,练就了观色辨金的“绝活”。他主创2023-05-19
IT之家5月18日消息,苹果公司即将推出RealityPro头戴式设备,这是一款集增强现实和虚拟现实于一体的混合现2023-05-19
1、1 个别计价法个别计价法又称个别认定法、具体辨认法、分批实际法。2、采用这一方法是假定存货的成本流转2023-05-19
1、阑珊:零落稀疏的样子。2、灯火阑珊处--昏黑的幽暗之处“灯火阑珊”勿作“良夜将逝”解,“灯火阑珊”虽2023-05-19
勇砺商业评论白丽又一场可以连贯ICT资源、推陈出新、打造集“产学研用”四位一体的知名行业交流盛会将亮相2023-05-19
随着2023年毕业季临近,高校毕业生进入了就业的关键阶段。数据显示,今年全国高校毕业生预计达到1158万人,2023-05-18
1、003010寓意:尖锐讽刺了胜利后的自满和狂喜的意识形态,告诫人们任何时候都要谦虚谨慎。只有保持清醒的2023-05-18
43岁的一位中国商人,带着年轻的泰国女子一起入住一家度假村,可是男子在居住完毕之后没有结账,引起服务人2023-05-18
1、人参,一般包括生晒参,白参,红参等。2、而红参的炮制工艺与其他不同。3、采收和储藏栽培参(园参)种52023-05-18
