江西科技学院最好的专业排名榜(附第一与前十名的专业名单)
江西科技学院最好的专业排名榜中,实力排在第一的王牌专业是哪个?江西科技学院的热门王牌专业中,排名前十的优势专业有哪些?本文将奉上江西科技学院的强势专业和比较好就业的专业名单推荐,帮助有意考江西科技学院的学子,找到江西科技学院最牛的专业。
(相关资料图)
一、江西科技学院最好的专业有哪些?
根据江西科技学院2022年在河北的招录数据,五米高考将各专业按照投档分从高到低排序,得出了下面这份在高三考生心中,江西科技学院最好的专业名单,排名前十的分别是:
第1名为大数据管理与应用:投档线为454分
第2名为计算机科学与技术:投档线为453分
第3名为工程造价:投档线为451分
第4名为软件工程:投档线为448分
第5名为教育学:投档线为447分
第6名为人工智能:投档线为445分
第7名为智能*工程:投档线为443分
以上这7个专业是江西科技学院2022年在河北投档分数线最高的7个专业,可以说是江西科技学院的王牌热门专业。这些专业的实力比较强、属于江西科技学院的优势专业,高三考生可以优先选择报考。
二、江西科技学院最好就业的专业是什么?
从学有所成的角度来看,江西科技学院最好就业的专业,应该是江西科技学院综合实力及师资力量最强的专业。接下来,五米高考将为大家展示在江西科技学院国家级特色专业名单,省级特色专业名单,省级一流本科专业名单,这些名单中的专业均属于江西科技学院比较牛的专业,学好后都比较好就业。
1、江西科技学院最好就业的专业之国家级特色专业
汽车服务工程
2、江西科技学院最好就业的专业之省级特色专业
机械工程、材料科学与工程、土木工程、计算机科学与技术、国际经济与贸易
3、江西科技学院最好就业的专业之省级一流本科
计算机科学与技术
以上便是江西科技学院最好的专业合集,希望能帮助大学选到好专业、成功圆梦江西科技学院。
2019年江西科技学院各专业录取分数线
高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年江西科技学院各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
2019江西科技学院各省各专业分数线汇总
| 年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
| 2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 土木工程(办学地点:校本部) | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 机器人工程 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 汽车服务工程 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 0 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 新能源汽车技术 | 288 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 软件技术 | 295 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 300 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 护理 | 305 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 401 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
| 2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 工商企业管理 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 工商企业管理 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 工程管理 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 机器人工程 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 计算机科学与技术 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 汽车服务工程 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 软件工程 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 通信工程 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 学前教育 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 工商管理 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 护理学 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 商务英语 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 学前教育 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 工商企业管理 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 机械*与自动化 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 人力资源管理 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 新能源汽车技术 | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 学前教育 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 机械设计*及其自动化 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 机械*与自动化 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 计算机应用技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 会计 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 学前教育 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 通信工程 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 学前教育 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 商务英语 | 0 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 汽车服务工程 | 351 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 车辆工程(在瑶湖校区学习) | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 机器人工程(在瑶湖校区学习) | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 软件工程(在瑶湖校区学习) | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 软件技术(瑶湖校区) | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 电子商务(在瑶湖校区学习) | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 健康服务与管理(在瑶湖校区学习) | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 市场营销(在瑶湖校区学习) | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体(在瑶湖校区学习) | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 投资学 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 学前教育 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 工商企业管理 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 环境艺术设计(中外合作办学) | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 机械*与自动化 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 人力资源管理 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 数字媒体艺术设计 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 学前教育 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 投资学 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 工商企业管理 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 数字媒体艺术设计 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 新能源汽车技术 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 影视编导 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 工商管理 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 汽车服务工程(办学地点:校本部) | 0 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理(办学地点:校本部) | 0 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术(办学地点:校本部) | 0 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(办学地点:校本部) | 0 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理(办学地点:校本部) | 0 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术(办学地点:校本部) | 212 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 护理(办学地点:校本部) | 253 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(办学地点:校本部) | 275 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 土木工程(办学地点:校本部) | 350 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 通信工程(办学地点:校本部) | 352 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 软件工程(办学地点:校本部) | 354 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 护理学(办学地点:校本部) | 437 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 会计学(办学地点:校本部) | 437 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 财务管理(办学地点:校本部) | 438 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 工程管理(办学地点:校本部) | 439 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 学前教育(办学地点:校本部) | 439 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
| 2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 商务英语 | 0 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
| 2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务 | 244 |
| 2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 会计学 | 516 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 车辆工程 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 护理学(教学地点:江西省南昌市青山湖区*大道115号江西科技学院校本部) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 健康服务与管理(教学地点:江西省南昌市青山湖区*大道115号江西科技学院校本部) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(教学地点:江西省南昌市青山湖区*大道115号江西科技学院校本部) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 健康服务与管理(教学地点:江西省南昌市青山湖区*大道115号江西科技学院校本部) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 投资学(教学地点:江西省南昌市青山湖区*大道115号江西科技学院校本部) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 机械设计*及其自动化 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 工商企业管理 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 工商企业管理 | 0 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 学前教育 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
| 2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 汽车服务工程(办学地点:校本部) | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 学前教育 | 0 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 0 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 学前教育 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 264 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 学前教育 | 296 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 303 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 商务英语 | 346 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 学前教育 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 软件技术(学制:3年;住宿费:待定;外语语种:不限;办学地点:校本部) | 0 |
| 2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 工商企业管理 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 工商管理 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 机械设计*及其自动化 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 人力资源管理 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 商务英语 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 网络工程 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 机械*与自动化 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 金融工程 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 人力资源管理 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 学前教育 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 护理 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 汽车服务工程 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 护理学 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 人力资源管理 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 商务英语 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 汽车服务工程 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 投资学 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 工程造价(在瑶湖校区学习) | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术(在瑶湖校区学习) | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 土木工程(在瑶湖校区学习) | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(在瑶湖校区学习) | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 会计学(在瑶湖校区学习) | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 商务英语(在瑶湖校区学习) | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 物流管理(在瑶湖校区学习) | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 新闻学(在瑶湖校区学习) | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 会计(瑶湖校区) | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 机器人工程 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 机械设计*及其自动化 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 汽车服务工程 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 服装与服饰设计 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 影视编导 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 助产 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 服装与服饰设计 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 环境艺术设计 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 商务英语 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 学前教育 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 工商管理 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 土木工程 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 护理(办学地点:校本部) | 0 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 工商企业管理(办学地点:校本部) | 263 |
